|
|
产品[ RW 14 基本型顶置式电子搅拌器]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
RW 14 基本型顶置式电子搅拌器
产品型号:
RW 14 基本型
产品展商:
厦门凯美特科学仪器有限公司
简单介绍
RW 14 基本型顶置式电子搅拌器
RW 14 基本型顶置式电子搅拌器的详细介绍
| 产品概述 | 安静、经济型实验室搅拌机,直流马达,电子控速实现无极调速. 搅拌低到中等粘度的介质。 RW14特别适用于重复设定速度或搅拌过程中介质临时改变粘度的情况. -电子控制速度,实现持续运转 -直流马达,运转平稳 -操作简易 -竖长外形 -有防停转装置和过载保护装置 | | 技术参数 | RW 14 基本型顶置式电子搅拌器 | 最大搅拌量 (H2O) | 8 l | 电机输入功率 | 28.5 W | 电机输出功率 | 17 W | 转速显示 | 刻度 | 速度范围 | 100 - 2000 1/min | 最大粘度 | 10000 mPas | 搅拌轴最大输出功率 | 17 W | 允许连续运转时间 | 100 % | 搅拌轴最大转矩 | 8 Ncm | 在100转时,搅拌轴最大转矩 | 8 Ncm | 在1000转时,搅拌轴最大转矩 | 8 Ncm | 转速控制 | 无级 | 搅拌桨固定 | 转夹头 | 转夹头夹持范围最小直径 | 0.5 mm | 转夹头夹持范围最大直径 | 8 mm | 空心轴(停止状态可插入) | 无 | 支架固定 | 支架??延长臂 | 延长臂直径 | 13 mm | 延长臂长度 | 160 mm | 转矩显示 | 不 | 额定转矩 | 0.08 Nm | 外形尺寸 | 70 x 197 x 176.4 mm | 重量 | 2 kg | 允许环境温度 | 5 - 40 °C | 允许相对湿度 | 80 % | DIN EN 60529 保护方式 | IP 20 | RS 232接口 | 不 | 模拟输出 | 不 | 电压 | 220 - 240 / 100 - 120 V | 频率 | 50/60 Hz | 仪器输入功率 | 45 W |
| | 可选配件 | R 182 夹头 | R 1826 支架 | R 1827 支架 | 
| 
| 
| 订货号 2657700S 价格 RMB 197,00 | 订货号 3160100 价格 待询 | 订货号 3160200 价格 待询 | R 1300 溶解式搅拌桨 | R 1342 螺旋桨式, 4-四叶片 | R 1330 锚式搅拌桨 | 
| 
| 
| 订货号 0513500 价格 RMB 2.267,00 | 订货号 0741000S 价格 RMB 181,00 | 订货号 2022300 价格 RMB 3.195,00 | R 1312 涡轮式搅拌桨 | R 301 搅拌杆保护罩 | RH 3 容器固定夹具 | 
| 
| 
| 订货号 2333000 价格 RMB 2.081,00 | 订货号 2603000 价格 待询 | 订货号 3008600 价格 RMB 518,00 | R 1352 离心式搅拌桨 | R 1382 螺旋桨式, 3-三叶片 | R 1381 螺旋桨式, 3-三叶片 | 
| 
| 
| 订货号 0756900 价格 RMB 1.383,00 | 订货号 1295900 价格 RMB 2.702,00 | 订货号 1296000 价格 RMB 2.545,00 | R 1311 涡轮式搅拌桨 | FK 1 柔性适配器 | R 1389 螺旋桨式, 3-三叶片(PTFE涂层) | 
| 
| .jpg)
| 订货号 2332900 价格 RMB 1.627,00 | 订货号 2336000 价格 待询 | 订货号 2343600 价格 RMB 4.597,00 | R 301.1 支杆 | R 1303 溶解式搅拌桨 | R 1825 支架 | 
| 
| 
| 订货号 2604000 价格 待询 | 订货号 2746700 价格 RMB 3.679,00 | 订货号 3160000 价格 待询 |
| RW 14 基本型顶置式电子搅拌器
|